Eléction du Conseil communal du 5 mars 2006
| Nombre des électeurs | 1120 |
| Nombre des votants (bulletins déposés) | 560 |
| Nombre des bulletins blancs | 3 |
| Nombre des bulletins nuls | 14 |
| Nombre des bulletins valables | 543 |
| Nombre des bulletins de vote non modifiés | 175 |
| Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti | 274 |
| Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti | 94 |
Pourcentage de participation 50.00%
Sont proclamés élus au vu des résultats : | Liste no 1 | Suffrages |
| 1. Maillard Priska | 284 |
| 2. Perriard André | 274 |
| 3. Hayoz Bruno | 272 |
| 4. Ducotterd Christian | 270 |
| viennent ensuite |
| 1. Jaquet Bernard | 184 |
| | |
| Liste no 2 | Suffrages |
| 1. Luisier Marie-Paule | 230 |
| 2. Guignard Pierre | 217 |
| 3. ------- |
| 4. ------- |
| | |
| Liste no 3 | Suffrages |
| 1. Repond Frédéric | 308 |
| 2. Progin Stéphane | 279 |
| 3. Repond Gérard | 271 |
| 4. ------ | |
| viennent ensuite | |
| 1. Sauthier-Magnin Marie-Claire | 209 |
date de l'information : 6 mars 2009